Màn hình đồ họa ASUS ProArt PA278QV Gen2 PA278QGV | 27-inch | IPS | 120hz QHD (2560 x 1440)
| Thông số | Chi tiết |
| Mã sản phẩm | ProArt Display PA278QGV |
| Kích thước panel | 27 inch (Tỉ lệ khung hình 16:9) |
| Khu vực hiển thị (H x V) | 596.74 x 335.67 mm |
| Bề mặt hiển thị | Chống chói (Anti-Glare) |
| Loại đèn nền | WLED |
| Kiểu Panel | IPS (Góc nhìn rộng 178°/ 178°) |
| Khoảng cách điểm ảnh | 0.233mm |
| Độ phân giải | QHD (2560 x 1440) |
| Không gian màu | 100% sRGB, 95% DCI-P3 |
| Độ sáng (Typ. / Đỉnh) | 350 cd/㎡ |
| Tỷ lệ tương phản (Typ.) | 1500:1 (Tối đa 3000:1) |
| Màu sắc hiển thị | 1073.7M (10 bit) |
| Thời gian phản hồi | 5ms (GTG) |
| Tần số quét tối đa | 120Hz |
| Hỗ trợ HDR | HDR10 |
| Khử nhấp nháy | Có (Flicker-free) |
| Độ chính xác màu | Delta E < 2 (Chứng nhận Calman Verified) |
| Tính năng Video nổi bật | Trace Free, ProArt Preset, ProArt Palette, QuickFit Plus, PIP/PbP, VRR (Adaptive-Sync), Chế độ M Model cho Mac, Auto Rotation |
| Tính năng âm thanh | Loa tích hợp (2W x 2) |
| Cổng kết nối I/O | 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI (v2.1 TMDS), 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x Đầu cắm Tai nghe |
| Tần số tín hiệu kỹ thuật số | DisplayPort: 30~185 KHz (H) / 48~120 Hz (V) | HDMI: 30~185 KHz (H) / 48~100 Hz (V) |
| Điện năng tiêu thụ | Hoạt động: <16.94W | Tiết kiệm: <0.5W | Tắt nguồn: 0W |
| Thiết kế cơ học (Công thái học) | Nghiêng (+23° ~ -5°), Xoay (+30° ~ -30°), Quay dọc (+90° ~ -90°), Điều chỉnh độ cao (0~130mm) |
| Treo tường VESA | 100x100mm |
| Kích thước có chân đế (W x H x D) | 61.22 x 53.61 x 19.04 cm |
| Kích thước không chân đế (W x H x D) | 61.22 x 36.29 x 4.69 cm |
| Trọng lượng tịnh | Có chân đế: 6.4 kg | Không chân đế: 4.7 kg |
| Bảo vệ mắt | TÜV Giảm Ánh sáng Xanh, TÜV Không nhấp nháy |
Đối với các chuyên gia thiết kế đồ họa, nhiếp ảnh gia hay nhà làm phim, một chiếc màn hình có độ chính xác màu sắc tuyệt đối là công cụ không thể thiếu. Nối tiếp sự thành công của thế hệ tiền nhiệm, ASUS ProArt Display PA278QV Gen2 (PA278QGV) xuất hiện như một bản nâng cấp đáng giá, mang lại hiệu năng hiển thị vượt trội cùng thiết kế công thái học tinh tế.
So với dòng sản phẩm đời đầu, ASUS ProArt PA278QGV sở hữu thân máy mỏng hơn đến 30% và phần chân đế được thu gọn 33%. Sự thay đổi này giúp bàn làm việc của bạn trở nên gọn gàng, mang đậm cổng hưởng của một không gian sáng tạo chuyên nghiệp tối giản.
Bên cạnh đó, chân đế công thái học linh hoạt cho phép người dùng dễ dàng điều chỉnh chiều cao (0~130 mm), độ nghiêng, xoay ngang và đặc biệt là xoay dọc một góc 90 độ – cực kỳ tiện lợi cho các lập trình viên hoặc designer khi xử lý các layout web dài.
Điểm ăn tiền lớn nhất trên dòng ProArt chính là khả năng tái tạo màu sắc. Màn hình sở hữu độ phân giải QHD (2560 x 1440) trên tấm nền IPS góc nhìn rộng 178°. Với độ phủ màu đạt 95% DCI-P3 và 100% sRGB, mọi chi tiết hình ảnh đều được hiển thị sống động và trung thực.
Sản phẩm đạt chứng nhận Calman Verified và được hiệu chuẩn kỹ lưỡng tại nhà máy để đảm bảo chỉ số sai lệch màu Delta E < 2. Đối với người dùng hệ sinh thái Apple, chế độ M Model mới tích hợp trên màn hình sẽ giúp đồng bộ hoàn hảo nhiệt độ màu P3 giữa màn hình ProArt và MacBook, xóa bỏ hoàn toàn tình trạng lệch màu khi làm việc đa màn hình.
Không dừng lại ở mức 75Hz như phiên bản cũ, ProArt PA278QGV Gen2 được nâng cấp lên tần số quét biến thiên (VRR) từ 48Hz đến 120Hz. Công nghệ SmoothMotion này không chỉ hỗ trợ tối đa cho các tác vụ dựng hình 3D, edit video tốc độ cao mà còn giảm thiểu tối đa hiện tượng xé hình, mang lại trải nghiệm xem cực kỳ dịu mắt.
Giá: 1.350.000đ
Giá: 170.000đ